我的位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心> 液晶拼接屏> 京東方55寸 拼縫0.88mm液晶拼接屏
· 采用硬屏技術(shù),可視角度大,響應(yīng)速度快,色彩還原度高,手壓無水波紋變形;
· 0.88mm超窄邊極致拼接,畫面顯示更完美;
· 1920*1080的超高物理分辨率,畫質(zhì)表現(xiàn)更細膩;
· 1400:1超高對比度,畫面顯示更鮮明,色彩表現(xiàn)更出眾;
· 采用直下式LED背光模式,亮度表現(xiàn)更均勻;
· 視角可達178°,趨近于水平;
· 采用Mstar ACE-5自動彩色及圖像增強引擎技術(shù),改善圖像細節(jié),畫面表現(xiàn)更唯美;
· 支持軟件展頻技術(shù)可有效降低EMI 幅射,整機全金屬結(jié)構(gòu),防輻射、防磁場、防強電干擾;
· 工業(yè)級設(shè)計,高可靠性、高穩(wěn)定性,支持7*24工作,平均無故障運行時間超60000小時;
· 前維護、落地等多種安裝方式供用戶選擇。
面板參數(shù) | 型號 | BVW55-B513 | BVW55-L513 |
| 尺寸 | 55” | ||
| 拼縫 | 0.88MM | ||
| 背光類型 | LED | ||
| 分辨率 | 1920×1080 | ||
| 顯示尺寸(mm) | 1209.6(H)×680.4(V) | ||
| 像素點距(mm) | 0.63(H) x 0.63(V) | ||
| 響應(yīng)時間 | 8ms (typ.) | ||
| 亮度 | 500nit | ||
| 對比度 | 1400:1 | ||
| 可視角度 | 178°(垂直,水平) | ||
| 色彩 | 1.07B(10bit) | ||
| 色飽和度(x% NTSC) | 72% | ||
| 顯示比例 | 16:9 | ||
| 刷新頻率 | 60Hz | ||
信號接口 | HDMI輸入接口 | *1 | |
| DVI -D輸入接口 | *1 | ||
| VGA 輸入接口 | *1 | ||
| AV輸入接口 | *1 | ||
控制接口 | RS232 (RJ45) | RS232-IN x1; RS232-OUT x1 | |
| 結(jié)構(gòu)尺寸 | 凈重 | 24.2KG | |
| 毛重 | 30.2(單包) 55.2(雙包) | ||
| 裸機外形尺寸(W x D x H) | 1211.19x121.94x682.02mm | 1210.51*121.1*681.22mm | |
| 包裝尺寸 | 1385 *218 *858mm(單包) 1385 *348 *858mm(雙包) | ||
| 外殼材料 | 鈑金 | ||
| 墻支撐 | 12-M6 螺絲孔600mm*400mm | ||
電源功耗 | 電源輸入電壓 | 100 V ~ 240 V/AC,50/60 Hz | |
| 整機功率 | ≤180W | ||
| 待機功率 | <0.5W | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ | |
| 工作濕度 | 20%~85% RH Non-Condensing | ||
| 儲存溫度 | -10℃~60℃ | ||
| 儲存濕度 | 10%~90% RH Non-Condensing | ||
語言 | OSD | 英語/ 簡中 | |
附件 | 1.5m電源線 | *1 | |
| 2.0m網(wǎng)線 | *1 | ||
| 1.8mHDMI信號線 | *1 | ||
| 合格證 | *1 | ||
| 說明書 | *1 | ||
| 保修卡 | *1 | ||
| 平整度調(diào)節(jié)板 | 4合1*1 2合1*1 | ||


日土县|
新郑市|
安吉县|
二连浩特市|
淅川县|
老河口市|
北票市|
东港市|
蓬溪县|
河南省|
台州市|
江川县|
当雄县|
张家川|
锦州市|
仪征市|
云浮市|
普陀区|
旌德县|
哈密市|
昌江|
明光市|
日喀则市|
五河县|
南靖县|
阿尔山市|
徐水县|
都江堰市|
荔浦县|
拜泉县|
岐山县|
屏东县|
全椒县|
湖南省|
东乌珠穆沁旗|
康保县|
连平县|
兴业县|
孟州市|
博爱县|
台中县|